Descrizione
CARATTERISTICA | DETTAGLI TECNICI |
---|---|
Telaio | Full carbonio T1000/T1100 monoscocca MONOLITH Superlight, con passaggi cavi totalmente integrati, perno passante Single Hole, carro posteriore ALL IN ONE PIECE, reggisella integrato, compatibilità coperture fino a 32 mm. |
Movimento Centrale | PressFit 86 mm |
Sterzo | Integrato 1”1/2 sopra e 1”1/2 sotto – cablaggio totalmente interno |
Forcella | Carbonio monoscocca Superlight, cannotto conico 1”1/2, profilo steli aero, perno passante Single Hole, peso 330 g (grezza), perfettamente integrata con il telaio per massima aerodinamicità e guidabilità. |
Peso Telaio | 795 g (taglia M, grezzo) |
Gruppo | Shimano Ultegra Di2 24s DISK – elettronico di altissima precisione |
Guarnitura | Shimano Ultegra 52/36 |
Cambio | Shimano Ultegra Di2 24s |
Comandi | Shimano Ultegra Di2 DISK 24s |
Freni | Shimano 8170 Di2 DISK, dischi 140/160 mm |
Ruote | ITM Carbon 40mm FUGA oppure Ursus Carbon TC37 TL |
Cassetta | Shimano Ultegra 11/34 12s |
Coperture | Vittoria Rubino Pro Fold 700×28 |
Piega + Attacco | ONE RR Full Carbon Integrated, peso 430 g. In un solo corpo, migliora rigidità, comfort e aerodinamica. Misure disponibili: – 40cc x 90/100 – 42cc x 90/110/120 – 44cc x 120 |
Reggisella | EMME 5 Carbon, profilo a goccia, arretramento 15 mm, con fissaggio integrato inferiore |
Sella | San Marco Short Fit Wide Open |
Colori di serie | D5 Bianco, B1 Nero Opaco Lucido, F2 Verde Oro Opaco |
Colori premium | D2 Rosso Nero Multicolor, D6 Marmor Verde Bianco, 80 Azzurro Blu, D4 Grafite Titanio |
Tabella Taglie – Bottecchia Emme 5:
TAGLIA | A (Tubo verticale) | B1 (Orizzontale eff.) | C (Angolo sella) | E (Angolo sterzo) | F (Carro) | S (Tubo sterzo) | STACK | REACH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 440 mm | 520 mm | 74,5° | 71,5° | 410 mm | 115 mm | 511 mm | 377 mm |
47 | 470 mm | 540 mm | 73,5° | 72,5° | 410 mm | 135 mm | 534 mm | 382 mm |
51 | 510 mm | 555 mm | 73° | 73° | 410 mm | 155 mm | 555 mm | 385 mm |
54 | 540 mm | 570 mm | 73° | 73° | 410 mm | 170 mm | 570 mm | 395 mm |
57 | 570 mm | 590 mm | 72,5° | 73° | 410 mm | 190 mm | 589 mm | 400 mm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.