Descrizione
Bottecchia EMME 5 – 74RD Shimano Ultegra 12s
Più leggera, più rigida, più veloce. La quintessenza della performance.
La Bottecchia EMME 5 è l’evoluzione estrema della bici da corsa in carbonio per i ciclisti più esigenti.
Realizzata con fibra T1000 e T1100 e tecnologia MONOLITH full monoscocca, elimina completamente i punti di giunzione per una distribuzione perfetta delle fibre e un telaio da appena 795 g in taglia M.
Il gruppo Shimano Ultegra 12v garantisce cambiata fluida e precisa, mentre il cockpit integrato ONE RR full carbon offre un’aerodinamica da primato con una rigidità eccezionale.
Il carro ALL IN ONE PIECE e i passaggi cavi totalmente integrati rendono la bici pulita, aggressiva e reattiva come una vera bici da gara.
Progettata per chi non accetta compromessi tra prestazione, peso e controllo, EMME 5 è nata per vincere: in salita, in discesa e negli sprint.
Scheda Tecnica:
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Modello | Bottecchia EMME 5 – 74RD Ultegra 12s |
| Categoria | Bici da Corsa – Carbonio |
| Telaio | Carbonio T1000 e T1100, full monoscocca MONOLITH superlight, passaggio cavi integrato, perno passante Single Hole, carro posteriore All In One Piece, passaggio ruote fino a 32 mm |
| Peso telaio (Taglia M) | 795 g (grezzo) |
| Movimento centrale | PressFit 86 mm |
| Serie sterzo | Integrata 1”½ sopra e 1”½ sotto |
| Forcella | Carbonio monoscocca super light, cannotto conico 1”½, passaggio tubo freno integrato, profilo aero, peso 330 g |
| Reggisella | Carbonio monoscocca a goccia tronca, arretramento 15 mm, peso 185 g |
| Gruppo cambio | Shimano Ultegra 12 velocità |
| Guarnitura | Shimano Ultegra 12s |
| Cassetta | Shimano Ultegra 12s |
| Freni | Shimano Ultegra idraulici a disco |
| Ruote | In carbonio o alluminio (a seconda dell’allestimento) |
| Pneumatici | Compatibili fino a 32 mm |
| Piega / Attacco manubrio | ONE RR Full Carbon Integrated, passaggio cavi interno, peso 430 g |
| Aerodinamica | Cablaggio interno totale, design ottimizzato, sezione tubo obliquo differenziata |
| Peso bici completa | ≈ 7,2 kg (a seconda dell’allestimento) |
| Colorazione | Carbonio / Rosso Bottecchia |
| Made in Italy | ✅ Sì |
Tabella geometrie:
| Taglia | A (S/T) | B1 (T/T) | Angolo Sella | Angolo Sterzo | F (C/S) | S (H/T) | Stack | Reach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 440 | 520 | 74,5° | 71,5° | 410 | 115 | 511 | 377 |
| 47 | 470 | 540 | 73,5° | 72,5° | 410 | 135 | 534 | 382 |
| 51 | 510 | 555 | 73° | 73° | 410 | 155 | 555 | 385 |
| 54 | 540 | 570 | 73° | 73° | 410 | 170 | 570 | 395 |
| 57 | 570 | 590 | 72,5° | 73° | 410 | 190 | 589 | 400 |
Tabella taglie consigliate:
| Taglia | Altezza ciclista |
|---|---|
| 44 | < 1,65 m |
| 47 | 1,65 – 1,75 m |
| 51 | 1,75 – 1,85 m |
| 54 | 1,85 – 1,90 m |
| 57 | > 1,90 m |
Punti di Forza:
Telaio full monoscocca T1000/T1100: massimo equilibrio tra rigidità e leggerezza
Totale integrazione dei cavi per aerodinamica e pulizia visiva
Carro All In One Piece: trasmissione ottimale della potenza
Cockpit ONE RR integrato: rigidità, comfort e aerodinamica da gara
Peso ridotto dell’8% rispetto alla EMME 4
Prestazioni da gara, perfetta per scalate, sprint e discese



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.