Descrizione
Scheda tecnica
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Telaio | Gravel carbonio monoscocca Superlight UD, cablaggio totalmente integrato, perno passante 12mm, compatibilità pneumatici fino a 50mm, peso grezzo taglia M 980g |
| Forcella | Carbonio monoscocca Superlight, cannotto conico 1.5”, perno passante 12mm, peso 400g |
| Sterzo | Integrato 1.5” sopra e 1.5” sotto |
| Movimento centrale | Pressfit 86 |
| Gruppo | Shimano GRX610 a 12 velocità |
| Comandi | Shimano GRX610 12s |
| Cambio posteriore | Shimano GRX610 12s |
| Guarnitura | Shimano GRX610-1, 40T |
| Cassetta | Shimano GRX 10-51, 12 velocità |
| Freni | Shimano RX410, disco idraulico 160/160 mm |
| Ruote | ITM Carbon 40mm FUGA / Ursus Carbon TC37 TL |
| Coperture | Vittoria Terreno T-Fold 700×40 TNT |
| Manubrio | ONE GR Full Carbon Integrated |
| Piantone | ONE GR Full Carbon Integrated |
| Reggisella | Gravel SL Carbon |
| Sella | San Marco Short Fit Wide Open |
| Pedali | Non inclusi |
Tabella taglie
| Taglia | Altezza Consigliata |
|---|---|
| 45 | < 1.70 m |
| 49 | 1.70 – 1.75 m |
| 52 | 1.75 – 1.80 m |
| 54 | 1.80 – 1.85 m |
| 56 | > 1.85 m |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.