Descrizione
Specifiche bicicletta
Cassetta: Shimano 105 11-34
Reggisella: CARBON CUSTOM 15MM SEATBACK
Manubrio: FSA GOSSAMER ALLOY, INT. CABLES
Telaio: CARBON T600, AERO SHAPE AND DESIGN, INTEGRATED CABLE ROUTINGS, 5 SIZES
Forcella: CARBON
Cambio: Shimano 105 Di2
Comandi: Shimano 105 Di2
Guarnitura: Shimano 105 50-34
Freni: Shimano 105 Disc 160mm
Ruote: VISION SC45 FULL CARBON
Coperture: CONTINENTAL GRANSPORT 700X28
Sella: FIZIK ARGO VENTO
Geometrie
Misura | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|
SEAT TUBE LENGTH (mm) | 460 | 480 | 495 | 520 | 540 |
TOP TUBE HORIZONTAL (mm) | 510 | 531 | 541 | 562 | 577 |
HEAD TUBE LENGTH (mm) | 105 | 115 | 135 | 155 | 180 |
SEAT TUBE ANGLE (°) | 75 | 74 | 74 | 73,5 | 73,5 |
HEAD TUBE ANGLE (°) | 71,5 | 72,5 | 73 | 73,5 | 73,5 |
FRONT CENTRE (mm) | 572,6 | 575 | 580 | 592 | 607 |
CHAIN STAY LENGTH (mm) | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
BOTTOM BRACKET DROP (mm) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
WHEEL BASE (mm) | 967,7 | 970 | 976 | 987 | 1002 |
STACK (mm) | 513 | 526 | 547 | 568 | 592 |
REACH (mm) | 372 | 380 | 384 | 394 | 401 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.