Descrizione
Tabella tecnica:
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Modello | Julbo Density |
| Tipologia lente | REACTIV fotocromatiche / SPECTRON policarbonato |
| Campo visivo | Panoramico |
| Ventilazione | Front Venting |
| Ponte | Grip Nose antiscivolo |
| Aste | Grip Tech + CustomFIT regolabili |
| Compatibilità casco | Sì |
| Utilizzo ideale | Ciclismo, trail-running, sport outdoor |
| Peso | Ultra-leggeri |
Varianti lenti disponibili:
| Lente | Uso consigliato | Tecnologia | Protezione solare | Trasmissione luce visibile | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| REACTIV 0-3 High Contrast | Ciclismo e sci nordico | Fotocromatica 0⇔3 | Cat. 0-3 | 15% – 87% | High Contrast |
| REACTIV 1-3 High Contrast | Ciclismo e sci nordico | Fotocromatica 1⇔3 | Cat. 1-3 | 13% – 72% | High Contrast |
| REACTIV 1-3 Light Amplifier | Trail-running e ciclismo | Fotocromatica 1⇔3 | Cat. 1-3 | 17% – 75% | Light Amplifier |
| Spectron 3 | Sport multipli, uso quotidiano | Cat. 3 | 12% | Policarbonato | |
| Spectron HD 3 | Ciclismo e trail-running | Cat. 3 | 15% | Alta definizione |

















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.