Descrizione
Tabella tecnica:
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Telaio | Alluminio e-Gravel Hydroformed, batteria integrata, passaggio cavi interno, Flat Mount, perno 12×142 mm |
| Forcella | Carbon Disc Fork, passaggio cavi interno, Flat Mount, perno 12×100 mm |
| Serie sterzo | Acros AZF-308 ZS56 (S/M), AZF-307 ZS56 (L) |
| Motore | Bosch Performance Line SX Smart System |
| Batteria | Bosch CompactTube 400 Wh |
| Display | Bosch Kiox 300 + Mini Remote |
| Cambio | SRAM Apex Eagle 12 velocità |
| Comandi cambio | SRAM Apex Eagle 12 velocità |
| Guarnitura | FSA Bosch Direct Mount 42T, pedivelle 170 mm |
| Cassetta | SRAM Apex Eagle 11-50T |
| Freni | SRAM Apex idraulici a disco, rotori 180/180 mm |
| Ruote | Megamo 29 SL 25 ASY Gravel, cerchio in alluminio tubeless ready 25 mm |
| Mozzi | Megamo hubs, perni 12×100 mm (ant.) e 12×142 mm (post.) |
| Copertoni | WTB Riddler 700x45c Tan Sidewall |
| Manubrio | Megamo Alloy 31,8 mm – Larghezze: 400 (S), 420 (M), 440 (L) |
| Attacco manubrio | Satori Viper 3D Forged 31,8 mm ±7° – Lunghezze: 70 mm (S/M), 90 mm (L) |
| Reggisella | Megamo Ø30,9 mm – 350 mm (S/M), 400 mm (L) |
| Sella | Selle Royal SRX |
Tabella geometrie:
| Taglia | T/T (mm) | C/S (mm) | S/T (mm) | H/T (mm) | Reach (mm) | Stack (mm) | BB Offset (mm) | Angolo sterzo | Angolo sella | Wheelbase (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 540 | 440 | 480 | 130 | 386 | 555 | 70 | 70,3° | 74,3° | 1045 |
| M | 560 | 440 | 520 | 140 | 397 | 568 | 70 | 71,3° | 74° | 1051 |
| L | 585 | 440 | 560 | 180 | 405 | 608 | 70 | 72° | 73,3° | 1067 |
Tabella taglie:
| Taglia | Altezza ciclista |
|---|---|
| S | 150 – 170 cm |
| M | 165 – 180 cm |
| L | 175 – 190 cm |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.