Descrizione
La Megamo Silk Buff 2025 è una gravel bike di alta gamma pensata per l’esplorazione, la performance e il comfort su lunghe distanze. Il telaio in carbonio con cablaggio completamente interno è un concentrato di tecnologia e design moderno, con una forcella specifica per il gravel anch’essa in carbonio.
La trasmissione Shimano GRX 2x12v garantisce cambi precisi e fluidi su tutti i tipi di terreno, mentre le ruote Fulcrum Lite ER e gli pneumatici Pirelli Cinturato™ Adventure Classic 700x45c offrono aderenza, stabilità e un look raffinato grazie alla spalla Tan.
Il manubrio in carbonio integrato con passaggio cavi interno e il reggisella Gravel Advanced Carbon completano un allestimento pensato per chi pretende il massimo. Una bici da gravel moderna, veloce, robusta e… bellissima!
Caratteristica | Dettaglio |
---|---|
Telaio | Carbonio con cablaggio totalmente interno |
Forcella | Carbon Advanced Gravel, full internal cable |
Serie sterzo | Cablaggio totalmente integrato |
Trasmissione | Shimano GRX 2x12v |
Deragliatore | Shimano GRX 2x12v |
Guarnitura | Shimano GRX 48/31T |
Cassetta | Shimano CS-HG7120-12 11-36T |
Freni | Shimano GRX |
Ruote | Fulcrum Lite ER |
Pneumatici | Pirelli Cinturato™ Adventure Classic 700x45c |
Manubrio | Carbon integrato (con misure in base alla taglia) |
Reggisella | Gravel Advanced Carbon |
Taglie disponibili e geometrie:
Taglia | T/T | C/S | S/T | H/T | REACH | STACK | WHEELBASE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 515 | 425 | 450 | 90 | 372 | 516 | 1000 |
S | 535 | 425 | 470 | 110 | 382 | 535 | 1017 |
M | 555 | 425 | 500 | 130 | 395 | 557 | 1029 |
L | 580 | 425 | 520 | 155 | 408 | 581 | 1050 |
XL | 595 | 425 | 545 | 180 | 416 | 605 | 1066 |
️ Manubrio integrato – Dettagli per taglia:
Taglia | Width Hoods | Width Drops | Lunghezza Attacco |
---|---|---|---|
XS | 370 mm | 393 mm | 80 mm |
S | 390 mm | 413 mm | 90 mm |
M | 390 mm | 413 mm | 100 mm |
L | 410 mm | 433 mm | 110 mm |
XL | 430 mm | 453 mm | 120 mm |
Guida alle taglie (Fit Guide):
Taglia | Altezza consigliata (cm) |
---|---|
X-Small | 158 – 165 |
Small | 165 – 172 |
Medium | 172 – 182 |
Large | 182 – 188 |
X-Large | 188 – 210 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.