Descrizione
Telaio e Forcella
- Telaio: Carbon Gravel Advanced Composite Frame, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12×142
- Forcella: Carbon Disc Fork, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12×100
Trasmissione
- Cambio Posteriore: Sram Apex Eagle 12v
- Comandi Cambio: Sram Apex 1x12v
- Guarnitura: Sram Apex 40T STL
- Cassetta: Sram Eagle 11-50T
Freni
- Sistema: Sram Apex 1 Hydraulic Disc
Ruote e Pneumatici
- Ruote: Fulcrum Rapid Red 900
- Pneumatici: WTB Riddler 700x45c TCS 60tpi
Componenti
- Manubrio: Megamo Specific Gravel HB FOV Compact
- Attacco manubrio: Megamo FOV
- Reggisella: Megamo 27,2 mm
- Sella: Selle Italia Novus Boost Evo Superflow FeC
Geometria (Taglie: XS, S, M, L, XL)
Taglia | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
T/T (orizzontale) | 525 mm | 535 mm | 545 mm | 560 mm | 575 mm |
C/S (carro posteriore) | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
S/T (tubo sella) | 490 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm | 580 mm |
H/T (tubo sterzo) | 120 mm | 140 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm |
Reach | 375 mm | 375 mm | 377 mm | 380 mm | 384 mm |
Stack | 538 mm | 556 mm | 568 mm | 589 mm | 606 mm |
BB Drop (dislivello MC) | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
Angolo sterzo | 70.5° | 71° | 71.5° | 72° | 72° |
Angolo sella | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° |
Wheelbase (interasse) | 1026 mm | 1027 mm | 1028 mm | 1032 mm | 1041 mm |
Front Wheel BB | 600 mm | 601 mm | 602 mm | 606 mm | 615 mm |
Guida Taglie
Taglia | Altezza Raccomandata (cm) |
---|---|
X-Small | 150 – 160 |
Small | 160 – 170 |
Medium | 170 – 180 |
Large | 180 – 190 |
X-Large | 190 – 210 |
Nota: Megamo si riserva il diritto di modificare i componenti con alternative di pari valore senza preavviso.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.