Descrizione
La Trek Émonda SLR 9 AXS è una bici da corsa top di gamma sviluppata per offrire leggerezza, rigidità e precisione di guida. Il telaio in carbonio OCLV 800 Series garantisce un peso estremamente contenuto e una risposta immediata, ideale per salite, gare, granfondo e percorsi veloci.
La trasmissione elettronica wireless SRAM RED AXS 2×12 assicura cambiate rapide e precise. La guarnitura 48/35 integra un misuratore di potenza Quarq, mentre la cassetta 10-33 offre un range adatto sia alle alte velocità sia alle pendenze più impegnative.
Il cockpit Bontrager Aeolus RSL in carbonio, con attacco da 90 mm, riduce il peso e migliora l’aerodinamica. Le ruote Bontrager Aeolus RSL 37 con mozzi DT Swiss 180 completano un allestimento leggerissimo, scorrevole e performante.
La bicicletta è stata tenuta in modo maniacale, si presenta in condizioni eccellenti ed è completamente controllata e tagliandata presso la nostra officina.
Tabella tecnica
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Marca | Trek |
| Modello | Émonda SLR 9 AXS |
| Condizioni | Usata, tenuta in modo maniacale |
| Taglia | 54 cm |
| Telaio | Carbonio Trek OCLV 800 Series |
| Trasmissione | SRAM RED AXS elettronica wireless, 2×12 |
| Guarnitura | SRAM RED AXS 48/35 |
| Misuratore di potenza | Quarq integrato |
| Cassetta | SRAM 10-33 |
| Freni | Disco idraulici SRAM RED AXS |
| Manubrio e attacco | Bontrager Aeolus RSL integrato in carbonio |
| Lunghezza attacco | 90 mm |
| Ruote | Bontrager Aeolus RSL 37 in carbonio |
| Mozzi | DT Swiss 180 |
| Utilizzo consigliato | Strada, gara, granfondo, salita, performance |
| Manutenzione | Completamente controllata e tagliandata presso la nostra officina |
Tabella taglia 54
| Taglia | Altezza ciclista indicativa | Cavallo indicativo |
|---|---|---|
| 54 cm | 168 – 174 cm | 78 – 82 cm |
Geometria telaio – Taglia 54
| Quota | Misura |
|---|---|
| Reach | 386 mm |
| Stack | 541 mm |
| Tubo superiore effettivo | 543 mm |
| Tubo piantone | 496 mm |
| Angolo tubo piantone | 73,7° |
| Lunghezza tubo sterzo | 131 mm |
| Angolo sterzo | 73,0° |
| Drop movimento centrale | 70 mm |
| Carro posteriore | 410 mm |
| Passo | Circa 981 mm |











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.