Descrizione
Scheda tecnica
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Tessuto | Airfix Hexagon, leggero, traspirante, rapida asciugatura, compressione muscolare |
| Vestibilità | Race fit, taglio anatomico |
| Fondo gamba | Taglio vivo senza grip, massima aerodinamicità |
| Bretelle | Tecnologia X AIR BIB, riduzione spessore schiena, elevata traspirabilità |
| Fondello | 8 HF: microfibra elastica, imbottitura memory, canale centrale in rilievo, ali flessibili |
| Gamma | R-EV1 Revolutional – linea premium Alè |
| Ideale per | Lunghe distanze, ciclismo ad alte prestazioni |
Tabella taglie
| Taglia | Altezza | Torace | Vita | Bacino |
|---|---|---|---|---|
| XXS | – | 84 | 72 | 88 |
| XS | 150–159 | 88 | 76 | 92 |
| S | 160–169 | 92 | 80 | 96 |
| M | 170–179 | 96 | 84 | 100 |
| L | 180–185 | 100 | 88 | 104 |
| XL | 186–190 | 105 | 93 | 109 |
| 2XL | 191–195 | 108 | 96 | 112 |
| 3XL | – | 112 | 100 | 116 |
| 4XL | – | 116 | 104 | 120 |
| 5XL | – | 120 | 108 | 124 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.