Descrizione
Scheda tecnica
| Marca | Alé |
|---|---|
| Linea | R-EV1 |
| Modello | Voltage |
| Categoria | Pantalone ciclismo invernale con bretelle |
| Vestibilità | Anatomica |
| Tagli | Ridotti al minimo |
| Tessuto | Termico di ultima generazione |
| Traspirabilità | Alta, con gestione efficace della sudorazione |
| Struttura tessuto | Compatta con leggero effetto massaggiante |
| Interno | Spazzolato con sacche d’aria isolanti |
| Zona cavallo | Tessuto Thermo Snake calandrato |
| Beneficio cavallo | Maggior aderenza alla sella |
| Bretelle | X-Air Bib a basso spessore |
| Fondo gamba | Taglio vivo, compatibile con copriscarpe |
| Sicurezza | Dettagli riflettenti |
| Utilizzo consigliato | Allenamenti e uscite invernali ad alta intensità |
Tabella taglie
| Taglia | Altezza (cm) | Torace (cm) | Vita (cm) | Bacino (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | – | 84 | 72 | 88 |
| XS | 150–159 | 88 | 76 | 92 |
| S | 160–169 | 92 | 80 | 96 |
| M | 170–179 | 96 | 84 | 100 |
| L | 180–185 | 100 | 88 | 104 |
| XL | 186–190 | 105 | 93 | 109 |
| 2XL | 191–195 | 108 | 96 | 112 |
| 3XL | – | 112 | 100 | 116 |
| 4XL | – | 116 | 104 | 120 |
| 5XL | – | 120 | 108 | 124 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.