Descrizione
La Berria Nexxen MAX ADV+ E90 rappresenta una nuova generazione di e-MTB All Mountain ad alte prestazioni. Progettata per affrontare i trail più impegnativi, combina una ciclistica moderna con l’innovativo sistema di assistenza Avinox M2 capace di sviluppare fino a 1000W di potenza e 105 Nm di coppia in modalità Boost.
Il telaio in alluminio 3BS con sospensione posteriore Y-Link da 150 mm garantisce controllo, trazione e stabilità sui percorsi più tecnici. All’anteriore troviamo una robusta RockShox ZEB Base da 160 mm, mentre al posteriore lavora un ammortizzatore RockShox Super Deluxe Select.
La trasmissione SRAM Eagle 90 T-Type a 12 velocità offre affidabilità e precisione anche sotto le massime sollecitazioni, mentre i potenti freni SRAM Maven Silver Stealth a 4 pistoni assicurano una frenata potente e modulabile.
La batteria removibile da 800 Wh garantisce autonomie elevate, mentre il display Avinox da 2″ integra connettività Bluetooth, porta USB-C e compatibilità Apple Find My.
Una e-MTB pensata per chi vuole il massimo delle prestazioni senza compromessi.
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Modello | Berria Nexxen MAX ADV+ E90 |
| Tipologia | E-MTB All Mountain |
| Telaio | Nexxen MAX in alluminio 3BS 6061 Hydroforming |
| Geometria | All Mountain |
| Sistema sospensione | Y-Link |
| Escursione posteriore | 150 mm |
| Forcella | RockShox ZEB Base DebonAir Dual Position Air |
| Escursione forcella | 160 mm |
| Ammortizzatore | RockShox Super Deluxe Select 210×55 mm |
| Motore | Avinox Engine M2 |
| Potenza massima | 1000W |
| Coppia massima | 105 Nm |
| Batteria | Avinox removibile 800 Wh – 36V |
| Display | Avinox DPC100 a colori da 2″ |
| Connettività | Bluetooth BLE, Apple Find My, USB-C |
| Caricabatteria | Avinox 4A |
| Trasmissione | SRAM Eagle 90 T-Type |
| Velocità | 12 velocità |
| Comando cambio | SRAM Eagle 90 T-Type |
| Cambio posteriore | SRAM Eagle 90 T-Type |
| Cassetta | SRAM XS1270 Eagle T-Type 10-52T |
| Catena | SRAM Eagle 70 T-Type |
| Guarnitura | FSA CK-320/IS Avinox 160 mm |
| Freni | SRAM Maven Silver Stealth 4 pistoni |
| Ruote | Avanforce TRYP30 EVO 29″ |
| Larghezza interna cerchio | 30 mm |
| Standard mozzi | Boost 15×110 mm / 12×148 mm |
| Compatibilità | Tubeless Ready |
| Manubrio | Avanforce AF2 MTB Alloy 780 mm |
| Reggisella telescopico | TranzX JD-YSPJL 150 mm |
| Sella | SRX Open Cut Athletic |
| Pneumatico massimo | 29×2.40″ |
| Forcellino | UDH Universal Derailleur Hanger |
| Taglia | Altezza Ciclista |
|---|---|
| S | 165 – 175 cm |
| M | 175 – 183 cm |
| L | 183 – 190 cm |
| XL | 190 – 198 cm |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.