Descrizione
Scheda tecnica
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Telaio | Gravel Alu 6061 doppio spessore, perno passante, freni a disco, passaggio cavi integrato, predisposizione bike packing, compatibilità ruote fino a 50mm |
| Forcella | Carbonio monoscocca, cannotto conico 1.5″, 12mm thru-axle, passaggio tubo freno integrato, predisposizione bike packing, peso 510g |
| Sterzo | Integrato 1.5″ / 1.5″, passaggio cavi integrato |
| Movimento centrale | BSA 68mm |
| Peso Telaio | 1460 g (taglia M) |
| Gruppo | Shimano GRX610 2×12 velocità |
| Comandi | Shimano RX610 24s DISK |
| Cambio posteriore | Shimano RX610 24s |
| Guarnitura | Shimano RX610 30/46 |
| Cassetta | Shimano GRX 11-36, 12 velocità |
| Freni | Shimano RX400, disco idraulico 160/160 mm |
| Ruote | GPM 825/5 Alu TLR, 30/23, axle12 |
| Coperture | Vittoria Terreno T 700×40 |
| Manubrio | Deda Superzero Flat Gravel DCR |
| Piantone | Raxe Gravel Alu DCR |
| Reggisella | Raxe Alu 31,6 mm |
| Sella | Selle Italia X Model |
| Pedali | Non inclusi |
Tabella taglie
| Taglia | Altezza Consigliata |
|---|---|
| 45 | < 1.70 m |
| 49 | 1.70 – 1.75 m |
| 52 | 1.75 – 1.80 m |
| 54 | 1.80 – 1.85 m |
| 56 | > 1.85 m |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.