Descrizione
Scheda Tecnica:
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Telaio | Carbonio OCLV Mountain, IsoBow, passaggio cavi interno, Boost148 |
| Forcella | RockShox Judy GOLD Solo Air, TurnKey lockout, offset 42 mm, 120 mm, Boost110 |
| Ruote | Cerchi Bontrager Kovee 23 mm, TLR, 28 fori – Mozzi Shimano TC500 Boost |
| Pneumatici | Bontrager Sainte-Anne Pro XR 29×2.40″ o 29×2.20″, TLR |
| Trasmissione | Shimano Deore M6100, 12 velocità |
| Deragliatore posteriore | Shimano Deore M6100 gabbia lunga |
| Comandi cambio | Shimano Deore M6100 |
| Guarnitura | Shimano MT512 32T – S/M/ML: 170 mm – L/XL: 175 mm |
| Movimento centrale | Shimano MT500 PressFit 92 mm |
| Cassetta | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 velocità |
| Catena | Shimano Deore M6100 |
| Corona max | 38T |
| Sella | Bontrager Verse Short, binari Cr-Mo, 145 mm |
| Reggisella telescopico | S: 100 mm – M/ML/L: 150 mm – XL: 170 mm (Bontrager Line) |
| Manubrio | S: Bontrager Comp 720 mm – M/ML/L/XL: Bontrager Rhythm Comp 750 mm |
| Manopole | Bontrager XR Trail Comp o Trek Line Comp (lock-on) |
| Attacco manubrio | S: 50 mm – M/ML: 60 mm – L: 70 mm – XL: 80 mm |
| Serie sterzo | FSA IS-2 |
| Freni | Shimano MT200 idraulici |
| Rotori | Shimano RT10 – 160 mm (S/M/ML), 180 mm (L/XL) |
| Peso | M: 12,13 kg (con sigillante TLR, senza camera d’aria) |
| Limite peso | 136 kg (bici + ciclista + carico) |
Tabella Taglie – Trek Procaliber
| Taglia | Altezza ciclista | Interno gamba |
|---|---|---|
| S | 155 – 165 cm | 74 – 78 cm |
| M | 165 – 177 cm | 79 – 83 cm |
| ML | 173 – 180 cm | 81 – 86 cm |
| L | 177 – 188 cm | 84 – 89 cm |
| XL | 188 – 195 cm | 89 – 91 cm |


















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.