Descrizione
Berria Naii BR Rival XPLR AXS PWM: la gravel in carbonio per chi vuole performance e comfort
Il telaio Naii in carbonio HM3X, a struttura triple monocoque, integra il sistema Softex, che offre 28 mm di escursione per assorbire le vibrazioni dei fondi sconnessi. Lavora insieme al reggisella dedicato Avanforce Naii Tibia in carbonio UD. Il cablaggio è completamente interno (ICS2), il movimento centrale è T47, lo standard UDH rende il forcellino facile da reperire e c’è spazio per coperture fino a 50c.
La trasmissione è la SRAM Rival XPLR AXS a 13 velocità, elettronica e wireless, con cassetta 10-46T e corona singola da 42 denti. Un’ampia gamma di rapporti, cambiate precise e nessun cavo da gestire. La guarnitura PWM integra il misuratore di potenza, utile per allenarsi con dati precisi. Il manubrio integrato Avanforce Airone GR in carbonio ha cablaggio interno e supporti per GPS e GoPro già inclusi. Le ruote Vision TC45 in carbonio da 45 mm, tubeless ready, completano l’allestimento.
Guida alle taglie
| Taglia telaio | Altezza ciclista (cm) |
|---|---|
| XXS | Inferiore a 150 |
| XS | 150 – 160 |
| S | 160 – 170 |
| M | 170 – 180 |
| L | 180 – 190 |
| XL | Superiore a 190 |
Telaio e forcella
| Componente | Dettaglio |
|---|---|
| Telaio | Naii Carbon, geometria BGC, sistema Softex con 28 mm di escursione, carbonio HM3X, triple monocoque |
| Movimento centrale | T47 |
| Cablaggio | Interno integrale ICS2 |
| Serie sterzo | Semi-integrata OH2S 1-1/2″ – 1-1/2″ (Acros x Berria IS52-IS52, full ICR) |
| Freno | Flat Mount 140 mm |
| Pneumatici max | 700x50c |
| Perno passante | 12×142 mm posteriore, 12×100 mm anteriore |
| Standard forcellino | UDH |
| Forcella | Naii BR, full carbon, cablaggio interno ICS2, tapered 1-1/8″ – 1-1/2″, Flat Mount (disco max 160 mm), offset 48 mm, altezza 395 mm |
Trasmissione e freni
| Componente | Dettaglio |
|---|---|
| Comandi | SRAM Rival XPLR AXS E1, sistema elettronico shift-brake |
| Cambio | SRAM Rival XPLR AXS E1, elettronico, 13 velocità |
| Guarnitura | SRAM Rival XPLR AXS E1 PWM (con misuratore di potenza), corona 42T, pedivelle 170 / 172,5 / 175 mm |
| Cassetta | CS XPLR XG1351, 10-46T |
| Catena | SRAM Rival E1, 118 maglie |
| Movimento centrale | SRAM DUB Wide T47 |
| Freni | SRAM Rival AXS E1, idraulici a disco |
| Dischi | SRAM Paceline 160/160 mm (ant./post.), Center Lock |
Ruote e cockpit
| Componente | Dettaglio |
|---|---|
| Ruote | Vision TC45, cerchio carbonio, TLR, larghezza interna 23 mm, altezza 45 mm, Center Lock |
| Manubrio | Avanforce Airone GR, gravel integrato in carbonio, cablaggio interno ICS2, supporti GPS e GoPro inclusi |
| Misure manubrio | 405×80, 425×90, 425×100, 425×110, 445×120 mm (larghezza x lunghezza attacco) |
| Reggisella | Avanforce Naii Tibia, Softex, carbonio UD, offset 0, lunghezze 300 / 350 mm |
| Sella | Fizik Vento Argo X5, rail in acciaio 7×7 mm, 265 x 140 mm |
| Forcellino | Universale |
Misure di manubrio, pedivelle e reggisella variano in base alla taglia del telaio.


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.