Descrizione
Descrizione tecnica
La Trek Domane SL 7 AXS 1x Gen 5 interpreta in chiave moderna la bici da strada endurance. Il telaio in carbonio OCLV 500 Series combina leggerezza, comfort e versatilità, con passaggio per pneumatici fino a 40mm misurati.
La trasmissione SRAM Force XPLR AXS E1 1×13 offre una configurazione essenziale e moderna. La cassetta XG-1371 10-46 a 13 velocità garantisce un range ampio, mentre la guarnitura Force 1 E1 con corona Aero 44T integra il misuratore di potenza.
Le ruote Bontrager Aeolus Pro 51 in carbonio OCLV sono Tubeless Ready e montano pneumatici Bontrager Kwaremont Pro TLR 700x35mm. Il cockpit con manubrio Bontrager Comp Riser e attacco Trek RCS Pro privilegia comfort e controllo sulle lunghe distanze.
Il telaio dispone inoltre di passaggio cavi interno, movimento centrale T47 filettato, supporti integrati per borse, predisposizione parafanghi e standard UDH.
Tabella tecnica
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Telaio | OCLV 500 Series Carbon, cavi interni, supporti borse e parafanghi, T47, UDH, Flat Mount, 142x12mm |
| Forcella | Domane SL Carbon, cannotto conico carbonio, passaggio freno interno, Flat Mount, 12x100mm |
| Comandi | SRAM Force AXS E1 |
| Cambio | SRAM Force XPLR AXS, max 46T |
| Trasmissione | 1×13 elettronica wireless |
| Cassetta | SRAM Force XPLR XG-1371, 10-46, 13V |
| Guarnitura | SRAM Force 1 E1 Power Meter, 44T Aero, DUB |
| Movimento centrale | SRAM DUB T47 filettato |
| Ruote | Bontrager Aeolus Pro 51 OCLV Carbon, Tubeless Ready |
| Pneumatici | Bontrager Kwaremont Pro TLR 700x35mm, 120tpi |
| Pneumatico massimo | 40mm misurati |
| Sella | Verse Short Comp 145mm |
| Reggisella | Bontrager RSL carbonio, 27,2mm, offset 5mm |
| Manubrio | Bontrager Comp Riser, lega, rise 20mm, reach 70mm |
| Attacco | Trek RCS Pro, -7° |
| Rotori | SRAM Paceline X CenterLock, 160mm |
| Peso | 8,14kg taglia ML, con sigillante TLR e senza camera d’aria |
| Limite peso complessivo | 125kg |
Tabella taglie
| Taglia | Altezza ciclista | Interno gamba |
|---|---|---|
| XS (47cm) | 143–158cm | 67–74cm |
| S (50cm) | 158–162cm | 74–76cm |
| M (52–54cm) | 162–173cm | 76–81cm |
| ML (56cm) | 173–179cm | 81–84cm |
| L (58cm) | 179–188cm | 84–88cm |
| XL (60–62cm) | 188–199cm | 88–100cm |
Componenti per taglia
| Taglia | Manubrio | Attacco | Pedivelle |
|---|---|---|---|
| XS | 36cm | 80mm | 160mm |
| S | 38cm | 90mm | 160mm |
| M | 40cm | 100mm | 165mm |
| ML | 40cm | 110mm | 165mm |
| L | 42cm | 110mm | 170mm |
| XL | 42cm | 120mm | 170mm |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.