Descrizione
Berria Naii X Essential Apex Mullet: gravel in carbonio con rapporti da montagna
Il telaio Naii X in carbonio HM2X, a struttura triple monocoque, ha una geometria pensata per la gravel e un vano portaoggetti integrato nel tubo obliquo, comodo per camera d’aria, attrezzi e snack. Il cablaggio è completamente interno (ICS2), il movimento centrale T47 e lo standard UDH rende il forcellino facile da reperire. La forcella full carbon lascia spazio a coperture fino a 50c, per affrontare sterrati e percorsi misti.
La trasmissione è una 1×12 “mullet”: comandi e cambio SRAM Apex XPLR D1 abbinati a una cassetta Eagle 11-50 e a una singola corona da 42 denti. Il risultato è una gamma di rapporti molto ampia, adatta alle salite lunghe e ripide, con una gestione più semplice rispetto a una doppia corona. L’impianto frenante idraulico SRAM Apex D1 con dischi Centerline da 160 mm e le ruote Vision Team 30 tubeless ready completano l’allestimento.
Guida alle taglie
| Taglia telaio | Altezza ciclista (cm) |
|---|---|
| XXS | Inferiore a 150 |
| XS | 150 – 160 |
| S | 160 – 170 |
| M | 170 – 180 |
| L | 180 – 190 |
| XL | Superiore a 190 |
Telaio e forcella
| Componente | Dettaglio |
|---|---|
| Telaio | Naii X Carbon, geometria BGC, vano portaoggetti integrato nel tubo obliquo, carbonio HM2X, triple monocoque |
| Movimento centrale | T47 |
| Cablaggio | Interno integrale ICS2 |
| Serie sterzo | Semi-integrata OH2S 1-1/2″ – 1-1/2″ (Acros x Berria IS52-IS52, full ICR, alluminio) |
| Freno | Flat Mount 140 mm |
| Pneumatici max | 700x50c |
| Reggisella (diametro) | Ø27,2 mm |
| Perno passante | 12×142 mm posteriore, 12×100 mm anteriore |
| Standard forcellino | UDH |
| Forcella | Naii X, full carbon, Lateral Molded Inserts, cablaggio interno ICS2, tapered 1-1/8″ – 1-1/2″, Flat Mount (disco max 160 mm), offset 48 mm, altezza 395 mm |
Trasmissione e freni
| Componente | Dettaglio |
|---|---|
| Comandi | SRAM Apex D1, Shift-Brake System |
| Cambio | SRAM Apex XPLR D1, 12 velocità |
| Deragliatore anteriore | Nessuno |
| Guarnitura | SRAM Apex D1 DUB Wide, corona 42T, pedivelle 170 / 172,5 / 175 mm |
| Cassetta | CS PG1210 Eagle, 11-50T |
| Catena | SRAM Eagle S100, 120 maglie |
| Movimento centrale | SRAM DUB Wide T47 |
| Freni | SRAM Apex D1, idraulici a disco |
| Dischi | SRAM Centerline 160/160 mm (ant./post.), Center Lock |
Ruote e cockpit
| Componente | Dettaglio |
|---|---|
| Ruote | Vision Team 30, cerchio alluminio, TLR, larghezza interna 23 mm, altezza 30 mm, Center Lock |
| Manubrio | Avanforce 3 Gravel, alluminio 6061, Ø31,8 mm, larghezze 400 / 420 / 440 mm |
| Attacco manubrio | Avanforce AF2, alluminio forgiato 7075, ICS2, -7°, Ø31,8 mm, lunghezze 80 / 90 / 100 / 110 / 120 mm |
| Reggisella | Avanforce AF3, alluminio 6061, offset 0, Ø27,2 mm, lunghezze 350 / 400 mm |
| Sella | Selle Royal Orma, rail in acciaio, 250 x 150 mm |
| Forcellino | Universale |
Misure di manubrio, attacco, pedivelle e reggisella variano in base alla taglia del telaio.

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.