Descrizione
Scheda tecnica
Scheda tecnica
| Marca | Alé |
| Linea | PR-S |
| Modello | Logo |
| Categoria | Maglia uomo manica corta |
| Vestibilità | Aderente |
| Peso | 120 g |
| Range di temperatura | 20° / 35° C |
| Tecnologia | Body Mapping |
| Tessuti | Micro Aero, Rap Dry Carbon, Skin 120 Multiball |
| Maniche | A taglio vivo, effetto seconda pelle |
| Stabilità in vita | J-Stability System + elastico siliconato |
| Cerniera | Zip frontale con cursore Camlock |
| Sicurezza | Rifrangenti ad alta visibilità |
| Utilizzo consigliato | Uscite estive e allenamenti intensi |
Tabella taglie
Tabella taglie
| Taglia | Altezza | Torace | Vita | Bacino |
|---|---|---|---|---|
| XXS | – | 84 | 72 | 88 |
| XS | 150/159 | 88 | 76 | 92 |
| S | 160/169 | 92 | 80 | 96 |
| M | 170/179 | 96 | 84 | 100 |
| L | 180/185 | 100 | 88 | 104 |
| XL | 186/190 | 105 | 93 | 109 |
| 2XL | 191/195 | 108 | 96 | 112 |
| 3XL | – | 112 | 100 | 116 |
| 4XL | – | 116 | 104 | 120 |
| 5XL | – | 120 | 108 | 124 |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.