Descrizione
Scheda tecnica
| Marca | Alé |
|---|---|
| Linea | R-EV1 |
| Modello | Future Warm |
| Categoria | Pantalone ciclismo invernale senza bretelle |
| Stagionalità | Climi freddi e molto freddi |
| Tessuto | B-HOT THERMO DWR |
| Funzione tessuto | Riscaldante e termoregolatore |
| Protezione acqua | Idrorepellente (pioggia leggera e strade bagnate) |
| Costruzione | Cuciture ridotte al minimo |
| Vestibilità | Ergonomica |
| Fondo gamba | Cuffia impermeabile integrata sopra il copriscarpe |
| Protezione extra | Riparo da acqua e schizzi di fango |
| Utilizzo consigliato | Allenamenti e uscite invernali in condizioni difficili |
Tabella taglie
| Taglia | Altezza (cm) | Vita (cm) | Bacino (cm) | Lunghezza gamba (cm) | Interno gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 150–159 | 63–66 | 89–92 | 70 | 21–23 |
| S | 160–169 | 67–70 | 93–96 | 72 | 21–23 |
| M | 170–179 | 71–74 | 97–100 | 74 | 23–25 |
| L | 180–185 | 75–80 | 101–104 | 76 | 23–25 |
| XL | 186–190 | 79–82 | 105–108 | 78 | 25–27 |
| 2XL | 191–195 | 83–86 | 109–112 | 80 | 25–27 |
| 3XL | – | 103 | 113–116 | 82 | 25–27 |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.