Descrizione
Scheda tecnica
| Marca | Alé |
|---|---|
| Modello | Solid Giacca Fondo 2.0 |
| Categoria | Giacca ciclismo uomo invernale |
| Vestibilità | Come una maglia (performance fit) |
| Stagionalità | Inverno / temperature prossime allo zero |
| Costruzione | Body Mapping Alé |
| Struttura | Tessuto 3 layer |
| Membrana | Windtex® antivento |
| Interno | Pile morbido termico |
| Protezione | Antivento e termica |
| Traspirabilità | Alta, con gestione efficace del sudore |
| Comfort termico | Previene l’effetto brivido in discesa e nelle fasi meno attive |
| Utilizzo consigliato | Allenamenti intensi in condizioni di freddo |
Tabella Taglie
| Taglia | Altezza (cm) | Torace (cm) | Vita (cm) | Bacino (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | – | 84 | 72 | 88 |
| XS | 150–159 | 88 | 76 | 92 |
| S | 160–169 | 92 | 80 | 96 |
| M | 170–179 | 96 | 84 | 100 |
| L | 180–185 | 100 | 88 | 104 |
| XL | 186–190 | 105 | 93 | 109 |
| 2XL | 191–195 | 108 | 96 | 112 |
| 3XL | – | 112 | 100 | 116 |
| 4XL | – | 116 | 104 | 120 |
| 5XL | – | 120 | 108 | 124 |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.