Descrizione
Tabella tecnica:
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Telaio | Alluminio Alpha 300 Series, passaggio cavi interno, movimento centrale T47, attacchi per borse/portapacchi/parafanghi, Flat Mount, perno passante 142×12 mm |
| Forcella | Trek Checkpoint full carbon, attacchi per portapacchi e parafanghi, perno 12×100 mm |
| Peso | Taglia ML: 10,41 kg (senza camere d’aria, con sigillante TLR) |
| Limite di peso | 125 kg (bici + ciclista + carico) |
| Comando cambio | Shimano CUES 10v STU303010R |
| Deragliatore | Shimano CUES U6000 GS |
| Guarnitura (XS/S) | Shimano CUES FCU60301, 40T, 165 mm |
| Guarnitura (M/ML) | Shimano CUES FCU60301, 40T, 170 mm |
| Guarnitura (L/XL) | Shimano CUES FCU60301, 40T, 172.5 mm |
| Cassetta | Shimano CUES LG300 LINKGLIDE, 11-48, 10 velocità |
| Catena | Shimano LG500 |
| Movimento centrale | Praxis T47 filettato |
| Freni | Tektro C550 a disco meccanici, rotori 160 mm (max 180 mm) |
| Ruote | Bontrager Paradigm 23 Tubeless Ready, 24 fori |
| Mozzo anteriore | Bontrager lega, Centerlock, 12×100 mm |
| Mozzo posteriore | Bontrager lega, Centerlock, 12×142 mm |
| Pneumatici | Bontrager Girona Pro 700x42c Tubeless Ready, anti-foratura GR |
| Dimensione max copertoni | 50 mm senza parafanghi, 42 mm con parafanghi |
| Sella | Bontrager Verse Short Comp, binari acciaio, larghezza 145 mm |
| Reggisella | Bontrager lega 27,2 mm, offset 12 mm, lunghezza 330 mm |
| Manubrio (XS/S) | Bontrager Elite Gravel 40 cm |
| Manubrio (M/ML) | Bontrager Elite Gravel 42 cm |
| Manubrio (L) | Bontrager Elite Gravel 44 cm |
| Manubrio (XL) | Bontrager Elite Gravel 46 cm |
| Attacco manubrio (XS) | Bontrager Elite 70 mm, 7° |
| Attacco manubrio (S/M) | Bontrager Elite 80 mm, 7° |
| Attacco manubrio (ML/L) | Bontrager Elite 90 mm, 7° |
| Attacco manubrio (XL) | Bontrager Elite 100 mm, 7° |
| Nastro manubrio | Bontrager Supertack Perf |
Tabella taglie:
| Taglia | Altezza ciclista | Interno gamba |
|---|---|---|
| XS | 143 – 158 cm (4’8” – 5’2”) | 67 – 74 cm (26” – 29”) |
| S (49 cm) | 158 – 164 cm (5’2” – 5’5”) | 74 – 77 cm (29” – 30”) |
| M (52-54 cm) | 164 – 177 cm (5’5” – 5’10”) | 77 – 83 cm (30” – 33”) |
| ML (56 cm) | 177 – 188 cm (5’10” – 6’2”) | 83 – 88 cm (33” – 35”) |
| L (58 cm) | 188 – 194 cm (6’2” – 6’4”) | 88 – 91 cm (35” – 36”) |
| XL (61 cm) | 194 – 203 cm (6’4” – 6’8”) | 91 – 95 cm (36” – 37”) |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.