Descrizione
Tabella tecnica:
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Modello | Bontrager Circuit Cycling Wind Jacket |
| Materiale | Tessuto Windshell leggero e antivento |
| Funzione | Protezione antivento, mantiene il corpo caldo |
| Traspirabilità | Prese d’aria anteriori e posteriori sulle spalle |
| Tasche | Tasca laterale con zip |
| Ripiegabile | Custodia inclusa, dimensioni inferiori a uno smartphone |
| Zip | A due vie, per accesso facile alle tasche della maglia |
| Design posteriore | A goccia, per copertura extra in sella |
| Vestibilità | Semiaderente, segue il corpo e garantisce libertà di movimento |
Tabella misure:
| Taglia | Giropetto | Girovita | Anche |
|---|---|---|---|
| XS | 84 – 89 cm / 33″ – 35″ | 68 – 74 cm / 27″ – 29″ | 84 – 89 cm / 33″ – 35″ |
| S | 89 – 94 cm / 35″ – 37″ | 74 – 79 cm / 29″ – 31″ | 89 – 94 cm / 35″ – 37″ |
| M | 96 – 102 cm / 38″ – 40″ | 81 – 86 cm / 32″ – 34″ | 96 – 102 cm / 38″ – 40″ |
| L | 104 – 109 cm / 41″ – 43″ | 89 – 94 cm / 35″ – 37″ | 104 – 109 cm / 41″ – 43″ |
| XL | 112 – 117 cm / 44″ – 46″ | 97 – 104 cm / 38″ – 41″ | 112 – 117 cm / 44″ – 46″ |
| 2XL | 119 – 124 cm / 47″ – 49″ | 106 – 114 cm / 42″ – 45″ | 119 – 124 cm / 47″ – 49″ |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.