Descrizione
Tabella tecnica;
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Modello | Santini Trek-Segafredo Team Pro Issue Jersey Uomo |
| Brand | Santini |
| Design | Ufficiale Team Trek-Segafredo |
| Tessuto frontale | Ruby elasticizzato e traspirante con scanalature perforate |
| Tessuto posteriore/maniche | Body Fit leggero e resistente |
| Maniche | Taglio vivo, aerodinamiche e confortevoli |
| Chiusura | Zip coperta a tutta lunghezza |
| Tasche | 3 posteriori esterne |
| Aderenza | Silicone antiscivolo sul bordo |
| Vestibilità | Pro Fit (aderente, aerodinamica) |
| Utilizzo | Gare, allenamenti intensivi, uscite estive |
Tabella misure:
| Misura | Altezza ciclista | Giropetto | Girovita |
|---|---|---|---|
| XS | 169 – 173 cm / 5’7″ – 5’8″ | 88 – 92 cm / 35″ – 36″ | 74 – 78 cm / 29″ – 31″ |
| S | 172 – 176 cm / 5’8″ – 5’9″ | 92 – 96 cm / 36″ – 38″ | 78 – 82 cm / 31″ – 32″ |
| M | 175 – 179 cm / 5’9″ – 5’10” | 96 – 100 cm / 38″ – 39″ | 82 – 86 cm / 32″ – 34″ |
| L | 178 – 182 cm / 5’10” – 6’0″ | 100 – 104 cm / 39″ – 41″ | 86 – 90 cm / 34″ – 35″ |
| XL | 181 – 185 cm / 5’11” – 6’1″ | 104 – 108 cm / 41″ – 43″ | 90 – 94 cm / 35″ – 37″ |
| 2XL | 184 – 188 cm / 6’0″ – 6’2″ | 108 – 112 cm / 43″ – 44″ | 94 – 98 cm / 37″ – 39″ |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.