Descrizione
Tabella tecnica:
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Prodotto | Pantaloncini Quantum Fitness |
| Materiale | Poliestere leggero e resistente |
| Imbottitura | Removibile, ideale per il ciclismo |
| Tasche | Due anteriori + una posteriore con zip |
| Vita | Elastico regolabile |
| Vestibilità | Comoda, lascia ampia libertà di movimento |
| Utilizzo | Ciclismo, attività outdoor, uso quotidiano |
Tabella misure:
| Misura | Girovita | Anche |
|---|---|---|
| XS | 68 – 74 cm / 27″ – 29″ | 84 – 89 cm / 33″ – 35″ |
| S | 74 – 79 cm / 29″ – 31″ | 89 – 94 cm / 35″ – 37″ |
| M | 81 – 86 cm / 32″ – 34″ | 96 – 102 cm / 38″ – 40″ |
| L | 89 – 94 cm / 35″ – 37″ | 104 – 109 cm / 41″ – 43″ |
| XL | 97 – 104 cm / 38″ – 41″ | 112 – 117 cm / 44″ – 46″ |
| 2XL | 106 – 114 cm / 42″ – 45″ | 119 – 124 cm / 47″ – 49″ |
| 3XL | 114 – 122 cm / 45″ – 48″ | 127 – 132 cm / 50″ – 52″ |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.