Descrizione
Scheda Tecnica:
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Telaio | Alluminio Alpha Platinum, RIB 2.0, passaggio cavi interno guidato, Motor Armor, Mino Link, Boost148, UDH, escursione 160 mm |
| Forcella | RockShox ZEB Select, DebonAir, Charger RC, 160 mm, offset 44 mm, Boost110 |
| Ammortizzatore | RockShox Super Deluxe Select RT, 205×65 mm |
| Ruota anteriore | S: Bontrager Line Comp 30 27.5″; M/L/XL: Bontrager Line Comp 30 29″ |
| Ruota posteriore | Bontrager Line Comp 30, Rapid Drive 108, 27.5″ |
| Pneumatici | S/M/L/XL: Bontrager Brevard Pro XR 27.5×2.50″ – M/L/XL anche 29×2.50″ |
| Tubeless | Bontrager TLR con sigillante 6oz |
| Motore | Bosch Performance Line CX, assistenza fino a 25 km/h (UE) |
| Batteria | Bosch PowerTube 800 Wh, sistema intelligente |
| Caricabatteria | Bosch 4A Smart System |
| Controller | Bosch BRC3100 Smart System |
| Trasmissione | Shimano XT/SLX 12v |
| Comandi cambio | Shimano SLX M7100, 12 v |
| Deragliatore posteriore | Shimano XT M8100, gabbia lunga |
| Guarnitura | Ethirteen Espec Plus 160 mm |
| Cassetta | Shimano Deore M6100 10-51, 12 v |
| Catena | Shimano SLX M7100 |
| Corona max | 36T |
| Freni | SRAM DB8 a 4 pistoncini |
| Rotori | SRAM CenterLine 200 mm, 6 bulloni |
| Manubrio | Bontrager Line, 35 mm, rise 27.5 mm, larghezza 780 mm |
| Attacco manubrio | Bontrager Elite 35 mm, 0° – 45 mm |
| Manopole | Bontrager XR Trail Comp |
| Sella | Bontrager Verse P3, binari in acciaio |
| Reggisella telescopico | S: 150 mm – M: 170 mm – L/XL: 200 mm (Bontrager Line) |
| Parafango | Trek Custom 27.5″ |
| Peso | Taglia M: 25,08 kg (senza camera d’aria) |
| Limite peso totale | 136 kg (bici + ciclista + carico) |
Tabella Taglie – Trek Rail+
| Taglia | Altezza ciclista | Interno gamba |
|---|---|---|
| S | 155 – 165 cm | 74 – 78 cm |
| M | 165 – 177 cm | 79 – 83 cm |
| L | 177 – 188 cm | 84 – 89 cm |
| XL | 188 – 195 cm | 89 – 91 cm |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.