Descrizione
Tabella tecnica:
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Marca | Bontrager |
| Modello | Old Man Winter |
| Sesso | Unisex |
| Compatibilità tacchette | SPD a 2 bulloni |
| Tipo di chiusura | BOA® |
| Suola | Gomma Vibram |
| Materiale suola | 70% Gomma / 30% Agente di fabbricazione (Interno: 100% Poliestere) |
| Materiale tomaia | 68,9% PU / 15,3% Nylon / 9,3% Poliestere / 6,5% PET (Interno: 71,4% Poliestere / 20,8% Nylon / 7,8% PU) |
| Fodera | 91% Cotone / 8,9% Poliestere / 0,1% Numero di carbonio (Interno: 100% Poliestere) |
| Stivaletto interno | In neoprene foderato in feltro, rimovibile |
| Protezione | Punta e tallone con rinforzo GnarGuard |
| Borsa inclusa | No |
| Temperatura ideale d’uso | da -12°C a -4°C |
Tabella taglie consigliate:
| Taglia EU | Lunghezza piede (cm) |
|---|---|
| 40 | 25,7 cm |
| 41 | 26,3 cm |
| 42 | 27,0 cm |
| 43 | 27,7 cm |
| 44 | 28,3 cm |
| 45 | 29,0 cm |
| 46 | 29,7 cm |
| 47 | 30,3 cm |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.