Descrizione
Tabella tecnica:
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Modello | Bontrager XXX MTB |
| Calzata | inForm Pro, ergonomicamente ottimizzata |
| Suola | Full carbon OCLV, rigidità 14/14 |
| Chiusura | Doppio BOA® IP1 indipendente |
| Tomaia | TPU premium, leggera e traspirante |
| Design | Asimmetrico, riduce pressione sul collo del piede |
| Tallone | Talloniera esterna + rivestimento antiscivolo |
| Protezione | GnardGuard contro abrasioni e detriti |
| Utilizzo | MTB XC, CX, competizioni ad alte prestazioni |
Tabella misure:
| EU | US Uomo | US Donna | UK Uomo | UK Donna | CM | Lunghezza piede (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 5 | 2.5 | 4 | 23 | 22.4 |
| 37 | 4 | 5.5 | 3 | 4.5 | 23.7 | 23.1 |
| 38 | 5 | 6.5 | 4 | 5.5 | 24.3 | 23.7 |
| 38.5 | 5.5 | 7 | 4.5 | 6 | 24.7 | 24 |
| 39 | 6 | 7.5 | 5 | 6.5 | 25 | 24.3 |
| 40 | 7 | 8.5 | 6 | 7.5 | 25.7 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 8 | 26 | 25.3 |
| 41 | 8 | 9.5 | 7 | 8.5 | 26.3 | 25.5 |
| 41.5 | 8.5 | 10 | 7.5 | 9 | 26.7 | 25.9 |
| 42 | 9 | 10.5 | 8 | 9.5 | 27 | 26.2 |
| 42.5 | 9.5 | 11 | 8.5 | 10 | 27.3 | 26.5 |
| 43 | 10 | 11.5 | 9 | 10.5 | 27.7 | 26.9 |
| 43.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 11 | 28 | 27.1 |
| 44 | 11 | 12.5 | 10 | 11.5 | 28.3 | 27.4 |
| 44.5 | 11.5 | 13 | 10.5 | 12 | 28.7 | 27.8 |
| 45 | 12 | 13.5 | 11 | 12.5 | 29 | 28.1 |
| 45.5 | 12.5 | 14 | 11.5 | 13 | 29.3 | 28.3 |
| 46 | 13 | 14.5 | 12 | 13.5 | 29.7 | 28.7 |
| 47 | 14 | 15.5 | 13 | 14.5 | 30.3 | 29.3 |
| 48 | 14.5 | 16 | 13.5 | 15 | 31 | 29.9 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.