Descrizione
Scheda tecnica
Scheda tecnica
| Telaio | Carbonio OCLV 500 Series, IsoSpeed, vano portaoggetti nel tubo obliquo, attacchi per parafanghi invisibili, attacchi per portapacchi e borse da telaio, passaggio cavi invisibile, movimento centrale T47, UDH, perno passante 142x12mm |
| Forcella | Trek Checkpoint full carbon, cannotto conico, attacchi per parafanghi e portapacchi, disco flat mount, perno passante 12x100mm |
| Trasmissione | SRAM Apex XPLR eTap AXS wireless, 1×12 velocità |
| Deragliatore posteriore | SRAM Apex XPLR AXS, pignone max 44T |
| Guarnitura | SRAM Apex 1 DUB Wide, 40T (lunghezze specifiche per taglia) |
| Movimento centrale | SRAM DUB Wide T47 filettato |
| Cassetta | SRAM XPLR PG-1231, 11-44, 12 velocità |
| Catena | SRAM Apex, 12 velocità |
| Ruote | Bontrager Paradigm SL Tubeless Ready |
| Pneumatici | Bontrager Girona RSL TLR, 700×42 mm, protezione GR |
| Dimensione max pneumatici | 50 mm senza parafanghi / 42 mm con parafanghi |
| Freni | SRAM Paceline, centerlock, 160 mm (max 180 mm) |
| Reggisella | Bontrager in carbonio, 27,2 mm, offset 8 mm |
| Sella | Verse Short Comp (larghezza specifica per taglia) |
| Peso | 9,50 kg (taglia ML, tubeless, senza camere) |
| Limite di peso | 125 kg (bici + ciclista + carico) |
Tabella taglie
Tabella taglie
| Taglia | Altezza ciclista | Interno gamba |
|---|---|---|
| XS | 143 – 158 cm | 67 – 74 cm |
| S (49) | 158 – 164 cm | 74 – 77 cm |
| M (52–54) | 164 – 177 cm | 77 – 83 cm |
| ML (56) | 177 – 188 cm | 83 – 88 cm |
| L (58) | 188 – 194 cm | 88 – 91 cm |
| XL (61) | 194 – 203 cm | 91 – 95 cm |












Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.