Descrizione
Tabella tecnica:
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Modello | Julbo EDGE |
| Tecnologia lente | REACTIV fotocromatiche / SPECTRON policarbonato |
| Sistema cambio lenti | MagneFix magnetico |
| Campo visivo | Panoramico |
| Ventilazione | Full Venting |
| Ponte | 3D Fit Nose regolabile |
| Aste | Grip Tech + Slim Flex |
| Compatibilità casco | Sì |
| Trattamenti aggiuntivi | Antiappannamento (interno), oleorepellente (alcune versioni) |
| Peso: |
Varianti lenti disponibili:
| Lente | Uso consigliato | Tecnologia | Protezione solare | Trasmissione luce visibile | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| REACTIV 0-3 | Sport di resistenza / notturni | Fotocromatica 0⇔3 | Cat. 0-3 | 12% – 87% | Ampio range per giorno/notte |
| REACTIV 0-3 High Contrast | Ciclismo, sci nordico | Fotocromatica 0⇔3 | Cat. 0-3 | 15% – 87% | Maggior contrasto |
| REACTIV 1-3 High Contrast | Ciclismo, sci nordico | Fotocromatica 1⇔3 | Cat. 1-3 | 13% – 72% | Perfette per giornate variabili |
| Spectron 3 | Attività sportive multiple, quotidiano | Cat. 3 | 12% | Standard, policarbonato | |
| Spectron HD 1 | MTB e sport con poca luce | Cat. 1 | 75% | High Definition, luce radente |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.