Descrizione
Tabella tecnica:
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Modello | Intimo smanicato donna B1 |
| Tessuto | Profila Cool con tecnologia 37.5™ a particelle attive |
| Caratteristiche principali | Fresco, ultraleggero, traspirante |
| Lunghezza | Regolabile per adattarsi a tutte le condizioni |
| Design posteriore | Più lungo, per vestibilità specifica da ciclismo |
| Vestibilità | Aderente, segue perfettamente le forme del corpo |
| Utilizzo | Primo strato, indossabile sotto qualsiasi maglia |
| Vantaggi | Regolazione umidità corporea, comfort e prestazioni anche con il caldo |
Tabella misure:
| Misura | Giropetto | Girovita | Anche |
|---|---|---|---|
| XS (2-4) | 81 – 84 cm / 32″ – 33″ | 61 – 66 cm / 24″ – 26″ | 84 – 89 cm / 33″ – 35″ |
| S (4-6) | 84 – 86 cm / 33″ – 34″ | 66 – 71 cm / 26″ – 28″ | 89 – 94 cm / 35″ – 37″ |
| M (6-8) | 86 – 91 cm / 34″ – 36″ | 71 – 76 cm / 28″ – 30″ | 94 – 99 cm / 37″ – 39″ |
| L (10-12) | 91 – 97 cm / 36″ – 38″ | 76 – 81 cm / 30″ – 32″ | 99 – 104 cm / 39″ – 41″ |
| XL (12-14) | 97 – 102 cm / 38″ – 40″ | 81 – 84 cm / 32″ – 33″ | 104 – 109 cm / 41″ – 43″ |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.