Descrizione
Scheda tecnica
Scheda tecnica
| Telaio | Carbonio OCLV 500 Series, IsoSpeed, vano portaoggetti nel tubo obliquo, passaggio cavi invisibile, movimento centrale T47, UDH, perno passante 142x12mm |
| Forcella | Trek Checkpoint full carbon, cannotto conico, attacchi per parafanghi e portapacchi, disco flat mount, perno passante 12x100mm |
| Trasmissione | SRAM Force XPLR AXS E1 wireless, 1×13 velocità |
| Comandi | SRAM Force AXS E1 |
| Deragliatore posteriore | SRAM Force XPLR AXS, max pignone 46T |
| Guarnitura | SRAM Force XPLR DUB Wide, 40T (lunghezze specifiche per taglia) |
| Movimento centrale | SRAM DUB Wide T47 filettato |
| Cassetta | SRAM Force XPLR XG-1371, 10-46, 13 velocità |
| Ruote | Bontrager Aeolus Elite 35V, carbonio OCLV, Tubeless Ready, profilo 35 mm |
| Pneumatici | Bontrager Girona Pro TLR, 700×42 mm, protezione GR |
| Dimensione max pneumatici | 50 mm senza parafanghi / 42 mm con parafanghi |
| Freni | SRAM Paceline X, centerlock, 160 mm (max 180 mm) |
| Reggisella | Bontrager carbonio, 27,2 mm, offset 8 mm |
| Sella | Verse Short Elite, binari in magnesio, 145 mm |
| Peso | 9,33 kg (taglia ML, tubeless, senza camere) |
| Limite di peso | 125 kg (bici + ciclista + carico) |
Tabella misure
Tabella taglie
| Taglia | Altezza ciclista | Interno gamba |
|---|---|---|
| XS | 143 – 158 cm | 67 – 74 cm |
| S (49) | 158 – 164 cm | 74 – 77 cm |
| M (52–54) | 164 – 177 cm | 77 – 83 cm |
| ML (56) | 177 – 188 cm | 83 – 88 cm |
| L (58) | 188 – 194 cm | 88 – 91 cm |
| XL (61) | 194 – 203 cm | 91 – 95 cm |











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.