Descrizione
Tabella tecnica:
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Modello | Trek Checkpoint+ SL 5 |
| Telaio | Carbonio OCLV 500 Series, IsoSpeed, attacchi integrati per borse/portapacchi/parafanghi, trasmissione TQ |
| Forcella | Trek Checkpoint full carbon, cannotto conico, attacchi portapacchi e parafanghi, perno passante 12x100mm |
| Peso (taglia ML) | 13,81 kg (con sigillante TLR, senza camera) |
| Limite di peso | 125 kg (ciclista + bici + carico) |
| Motore | TQ HPR60, 60 Nm, 300W nominali, 350W picco |
| Batteria | TQ 360 Wh integrata |
| Display/Computer | LED TQ con Bluetooth e ANT+ |
| Caricabatterie | TQ 4A |
| Cambio | Shimano GRX RX820, 12 velocità |
| Deragliatore post. | Shimano GRX RX822, max 51 denti |
| Guarnitura | Praxis, lunghezza 165/170/172,5 mm (in base alla taglia) |
| Cassetta | Shimano XT M8200, 10-51, 12 velocità |
| Catena | Shimano XT M8100, 12 velocità |
| Ruote | Bontrager Paradigm Comp 25, Tubeless Ready, 25 mm larghezza interna |
| Pneumatici | Bontrager Girona Pro 700x42mm TLR con protezione GR |
| Freni | Shimano GRX RX820 idraulici a disco, rotori CL800 da 160 mm |
| Reggisella | Carbonio Bontrager 27,2 mm, offset 8 mm |
| Sella | Bontrager Verse Short Comp, binari in acciaio, 145 mm |
| Manubrio | Bontrager Elite Gravel in lega, larghezza variabile in base alla taglia (40-46 cm) |
| Attacco manubrio | Bontrager Elite, compatibilità Blendr, 70-100 mm (in base alla taglia) |
| Compatibilità gomme | Fino a 50 mm senza parafanghi, 42 mm con parafanghi |
Tabella misure:
| Misura | Altezza ciclista | Interno gamba |
|---|---|---|
| XS | 143 – 158 cm (4’8″ – 5’2″) | 67 – 74 cm (26″ – 29″) |
| S (49cm) | 158 – 164 cm (5’2″ – 5’5″) | 74 – 77 cm (29″ – 30″) |
| M (52-54cm) | 164 – 177 cm (5’5″ – 5’10”) | 77 – 83 cm (30″ – 33″) |
| ML (56cm) | 177 – 188 cm (5’10” – 6’2″) | 83 – 88 cm (33″ – 35″) |
| L (58cm) | 188 – 194 cm (6’2″ – 6’4″) | 88 – 91 cm (35″ – 36″) |
| XL (61cm) | 194 – 203 cm (6’4″ – 6’8″) | 91 – 95 cm (36″ – 37″) |











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.